Inhalt

Budgets & Rechnungen

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202413'870'400 13'801'000 -69'400 B
202313'497'300 13'624'500 +127'200 B
202314'009'462 14'202'414 +192'952 R
202212'709'200 12'713'300 +4'100 B
202213'217'700 14'910'400 +1'692'700 R
202112'633'900 12'695'100 +61'200 B
202112'676'500 12'557'700 -118'800 R
202013'471'700 13'097'700 -374'000 B
202012'714'313 12'621'680 -92'633 R
201913'002'700 12'794'600 -208'100 B
201913'275'398 12'380'566 -894'832 R
201812'002'200 12'169'000 +166'800 B
201812'764'061 13'502'990 +738'929 R
201711'434'300 11'434'300 +0 B
201711'493'749 11'908'736 +414'987 R
201610'968'300 10'968'400 +100 B
201611'381'712 12'252'873 +871'161 R
201510'453'328 10'458'677 +5'349 B
20159'900'777 10'776'204 +875'427 R
20149'979'742 10'296'818 +317'076 B
20149'844'264 10'884'996 +1'040'732 R
20139'978'430 9'978'430 +0 B
20139'458'956 10'563'774 +1'104'818 R
Art: B = Budget, R = Rechnung