Haupinhalt

Die Gemeinde Hausen in Zahlen

Bevölkerungswachstum

Bevölkerungsstatistik

Jahr      Total     Aus-
länder
Geburten Todes-
fälle
Zu-
züge
Weg-
züge
1997 2433 500 27 15 269 230
1998 2500 523 30 7 295 251
1999 2582 539 41 10 300 249
2000 2557 511 24 13 209 247
2001 2562 517 25 11 215 219
2002 2582 525 25 11 213 207
2003 2641 557 25 11 245 196
2004 2638 531 17 11 170 169
2005 2708 540 22 14 232 173
2006 2735 535 33 11 213 212
2007 2797 576 23 9 256 212
2008 2881 598 30 9 252 187
2009 2867 582 17 14 197 218
2010 2944 601 29 22 319 249
2011 3009 626 24 16 271 219
2012 3121 658 37 15 331 239
2013 3315 725 39 18 345 203
2014 3382 755 17 19 172 113
2015 3409 750 26 19 293 282
2016 3500 796 30 19 364 279
2017 3593 858 40 27 318 280
2018 3637 881 43 29 298 266
2019 3646 891 34 25 272 275
2020 3741 910 45 20 385 295
2021 3733 929 38 30 316 320
2022 3859 1005 41 21 396 285
2023 3811 991 32 27 273 313
2024 3786 1001 28 34 311 327


Statistische Angaben über den Kanton Aargau, die Bezirke und die Gemeinden erhalten Sie unter Bevölkerungsstatistik Aargau

 

 

Ergebnisse eidgenössischer Volkszählungen

Jahr Einwohner davon
Ausländer
Protestanten Katholiken Haushaltungen
1900 540 7 517 18 126
1910 595 19 563 32 135
1920 551 4 524 27 136
1930 665 26 589 74 169
1941 686 5 622 57 194
1950 826 7 708 103 242
1960 1152 121 830 314 333
1970 1483 355 856 575 433
1980 1640 272 897 572 451
1990 1937 314 947 752 743
2000 2557 511 1238 993 1056